§ · MARKETS
Today’s markets
Live latest prices for every instrument LIAW tracks across crypto, equities, FX, and commodities — each with its 24h range and 7d sparkline.
- Instruments
- 87
- Live
- 87/87
- Freshest
- 6ms
/
| 24h Range | 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $336.79 | -1.05% | $4.92T | — | ||
| 2 | $379.60 | +0.18% | $1.50T | — | ||
| 3 | $225.18 | -1.39% | $5.45T | — | ||
| 4 | $1,810.19 | -3.58% | $266B | — | ||
| 5 | $145.01 | -2.89% | $19.3B | — | ||
| 6 | $767.67 | -0.77% | $812B | — | ||
| 7 | $188.43 | -1.75% | $1.35T | — | ||
| 8 | $149.04 | -3.27% | $1.96T | — | ||
| 9 | $21.14 | -5.67% | $1.53B | — | ||
| 10 | $1,068.57 | -2.13% | $1.21T | — | ||
| 11 | $185.56 | -1.77% | $27.7B | — | ||
| 12 | $18.21 | -7.04% | $1.94B | — | ||
| 13 | $92.52 | -2.04% | $25.0B | — | ||
| 14 | $740.59 | -0.88% | $489B | — | ||
| 15 | $341.60 | -3.08% | $4.13T | — | ||
| 16 | $612.88 | -1.26% | $1.00T | — | ||
| 17 | $122.04 | -1.09% | $648B | — | ||
| 18 | $61.53 | -2.30% | $26.0B | — | ||
| 19 | $161.67 | -4.43% | $64.4B | — | ||
| 20 | $226.90 | -3.55% | $61.6B | — | ||
| 21 | $935.04 | -0.91% | $84.0B | — | ||
| 22 | $258.94 | -0.82% | $234B | — | ||
| 23 | $153.90 | -3.34% | $133B | — | ||
| 24 | $36.94 | -4.05% | $3.91B | — | ||
| 25 | $197.43 | +0.27% | $211B | — |
Showing 1–25 of 87
● Live
/
| 24h Range | 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $336.79 | -1.05% | $4.92T | — | ||
| 2 | $379.60 | +0.18% | $1.50T | — | ||
| 3 | $225.18 | -1.39% | $5.45T | — | ||
| 4 | $1,810.19 | -3.58% | $266B | — | ||
| 5 | $145.01 | -2.89% | $19.3B | — | ||
| 6 | $767.67 | -0.77% | $812B | — | ||
| 7 | $188.43 | -1.75% | $1.35T | — | ||
| 8 | $149.04 | -3.27% | $1.96T | — | ||
| 9 | $21.14 | -5.67% | $1.53B | — | ||
| 10 | $1,068.57 | -2.13% | $1.21T | — | ||
| 11 | $185.56 | -1.77% | $27.7B | — | ||
| 12 | $18.21 | -7.04% | $1.94B | — | ||
| 13 | $92.52 | -2.04% | $25.0B | — | ||
| 14 | $740.59 | -0.88% | $489B | — | ||
| 15 | $341.60 | -3.08% | $4.13T | — | ||
| 16 | $612.88 | -1.26% | $1.00T | — | ||
| 17 | $122.04 | -1.09% | $648B | — | ||
| 18 | $61.53 | -2.30% | $26.0B | — | ||
| 19 | $161.67 | -4.43% | $64.4B | — | ||
| 20 | $226.90 | -3.55% | $61.6B | — | ||
| 21 | $935.04 | -0.91% | $84.0B | — | ||
| 22 | $258.94 | -0.82% | $234B | — | ||
| 23 | $153.90 | -3.34% | $133B | — | ||
| 24 | $36.94 | -4.05% | $3.91B | — | ||
| 25 | $197.43 | +0.27% | $211B | — |
Showing 1–25 of 87