§ · MARKETS
Today’s markets
Live latest prices for every instrument LIAW tracks across crypto, equities, FX, and commodities — each with its 24h range and 7d sparkline.
- Instruments
- 838
- Live
- 837/838
- Freshest
- 6ms
/
| 24h Range | 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,929.09 | -0.28% | $1.53T | — | ||
| 2 | $2,238.45 | -0.46% | $273B | — | ||
| 3 | $89.27 | -1.20% | $52.7B | — | ||
| 4 | $1.00 | +0.02% | $70.5B | — | ||
| 5 | $0.1247 | -8.92% | — | — | — | |
| 6 | $1,266.00 | -4.26% | $21.5B | — | ||
| 7 | $698.89 | +0.42% | $91.8B | — | ||
| 8 | $3.71 | -1.04% | $4.87B | — | ||
| 9 | $0.3284 | -3.13% | $1.23B | — | ||
| 10 | $1.16 | -1.44% | $73.8B | — | ||
| 11 | $0.003694 | -6.23% | $1.69B | — | ||
| 12 | $0.9988 | -0.05% | $3.44B | — | ||
| 13 | $0.8533 | -1.93% | $3.53B | — | ||
| 14 | $195.76 | -1.75% | $2.84B | — | ||
| 15 | $1.61 | -2.60% | $643M | — | ||
| 16 | $0.04197 | -2.31% | $123M | — | ||
| 17 | $597.13 | -2.63% | $11.2B | — | ||
| 18 | $222.92 | -1.15% | $2.60B | — | ||
| 19 | $52.03 | -0.74% | $4.04B | — | ||
| 20 | $7.07 | +0.43% | $4.29B | — | ||
| 21 | $8.17 | -1.94% | $3.64B | — | ||
| 22 | $0.07119 | -1.33% | $11.1B | — | ||
| 23 | $0.03939 | -6.12% | $301M | — | ||
| 24 | $0.1546 | -5.85% | $2.08B | — | ||
| 25 | $0.09624 | +0.88% | $872M | — |
Showing 1–25 of 838
● Live
/
| 24h Range | 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,929.09 | -0.28% | $1.53T | — | ||
| 2 | $2,238.45 | -0.46% | $273B | — | ||
| 3 | $89.27 | -1.20% | $52.7B | — | ||
| 4 | $1.00 | +0.02% | $70.5B | — | ||
| 5 | $0.1247 | -8.92% | — | — | — | |
| 6 | $1,266.00 | -4.26% | $21.5B | — | ||
| 7 | $698.89 | +0.42% | $91.8B | — | ||
| 8 | $3.71 | -1.04% | $4.87B | — | ||
| 9 | $0.3284 | -3.13% | $1.23B | — | ||
| 10 | $1.16 | -1.44% | $73.8B | — | ||
| 11 | $0.003694 | -6.23% | $1.69B | — | ||
| 12 | $0.9988 | -0.05% | $3.44B | — | ||
| 13 | $0.8533 | -1.93% | $3.53B | — | ||
| 14 | $195.76 | -1.75% | $2.84B | — | ||
| 15 | $1.61 | -2.60% | $643M | — | ||
| 16 | $0.04197 | -2.31% | $123M | — | ||
| 17 | $597.13 | -2.63% | $11.2B | — | ||
| 18 | $222.92 | -1.15% | $2.60B | — | ||
| 19 | $52.03 | -0.74% | $4.04B | — | ||
| 20 | $7.07 | +0.43% | $4.29B | — | ||
| 21 | $8.17 | -1.94% | $3.64B | — | ||
| 22 | $0.07119 | -1.33% | $11.1B | — | ||
| 23 | $0.03939 | -6.12% | $301M | — | ||
| 24 | $0.1546 | -5.85% | $2.08B | — | ||
| 25 | $0.09624 | +0.88% | $872M | — |
Showing 1–25 of 838