§ · MARKETS
Today’s markets
Live latest prices for every instrument LIAW tracks across crypto, equities, FX, and commodities — each with its 24h range and 7d sparkline.
- Instruments
- 740
- Live
- 739/740
- Freshest
- 6ms
/
| 24h Range | 7d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,930.20 | $1.53T | $10.4B | -0.34% | — | ||
| 2 | $2,239.30 | $273B | $3.99B | -0.48% | — | ||
| 3 | $89.30 | $52.7B | $850M | -1.13% | — | ||
| 4 | $1.00 | $70.5B | $4.51B | +0.02% | — | ||
| 5 | $0.125 | — | — | -10.72% | — | — | |
| 6 | $1,265.80 | $21.5B | $685M | -4.44% | — | ||
| 7 | $698.89 | $91.8B | $588M | +0.38% | — | ||
| 8 | $3.70 | $4.86B | $252M | -1.15% | — | ||
| 9 | $0.3283 | $1.23B | $94.7M | -3.18% | — | ||
| 10 | $1.16 | $73.8B | $916M | -1.08% | — | ||
| 11 | $0.003684 | $1.69B | $122M | -6.78% | — | ||
| 12 | $0.9988 | $3.44B | $384M | -0.03% | — | ||
| 13 | $0.8533 | $3.53B | $145M | -1.80% | — | ||
| 14 | $195.44 | $2.84B | $31.2M | -1.69% | — | ||
| 15 | $1.61 | $644M | $24.9M | -2.54% | — | ||
| 16 | $0.04195 | $123M | $27.7M | -2.21% | — | ||
| 17 | $599.20 | $11.2B | $72.0M | -2.30% | — | ||
| 18 | $222.95 | $2.61B | $40.8M | -1.00% | — | ||
| 19 | $51.98 | $4.04B | $127M | -0.69% | — | ||
| 20 | $7.06 | $4.29B | $234M | +0.44% | — | ||
| 21 | $8.17 | $3.64B | $92.0M | -1.96% | — | ||
| 22 | $0.07116 | $11.1B | $206M | -1.40% | — | ||
| 23 | $0.03936 | $302M | $17.9M | -6.17% | — | ||
| 24 | $0.1543 | $2.08B | $171M | -5.79% | — | ||
| 25 | $0.09616 | $873M | $32.2M | +1.12% | — |
Showing 1–25 of 740
● Live
/
| 24h Range | 7d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,930.20 | $1.53T | $10.4B | -0.34% | — | ||
| 2 | $2,239.30 | $273B | $3.99B | -0.48% | — | ||
| 3 | $89.30 | $52.7B | $850M | -1.13% | — | ||
| 4 | $1.00 | $70.5B | $4.51B | +0.02% | — | ||
| 5 | $0.125 | — | — | -10.72% | — | — | |
| 6 | $1,265.80 | $21.5B | $685M | -4.44% | — | ||
| 7 | $698.89 | $91.8B | $588M | +0.38% | — | ||
| 8 | $3.70 | $4.86B | $252M | -1.15% | — | ||
| 9 | $0.3283 | $1.23B | $94.7M | -3.18% | — | ||
| 10 | $1.16 | $73.8B | $916M | -1.08% | — | ||
| 11 | $0.003684 | $1.69B | $122M | -6.78% | — | ||
| 12 | $0.9988 | $3.44B | $384M | -0.03% | — | ||
| 13 | $0.8533 | $3.53B | $145M | -1.80% | — | ||
| 14 | $195.44 | $2.84B | $31.2M | -1.69% | — | ||
| 15 | $1.61 | $644M | $24.9M | -2.54% | — | ||
| 16 | $0.04195 | $123M | $27.7M | -2.21% | — | ||
| 17 | $599.20 | $11.2B | $72.0M | -2.30% | — | ||
| 18 | $222.95 | $2.61B | $40.8M | -1.00% | — | ||
| 19 | $51.98 | $4.04B | $127M | -0.69% | — | ||
| 20 | $7.06 | $4.29B | $234M | +0.44% | — | ||
| 21 | $8.17 | $3.64B | $92.0M | -1.96% | — | ||
| 22 | $0.07116 | $11.1B | $206M | -1.40% | — | ||
| 23 | $0.03936 | $302M | $17.9M | -6.17% | — | ||
| 24 | $0.1543 | $2.08B | $171M | -5.79% | — | ||
| 25 | $0.09616 | $873M | $32.2M | +1.12% | — |
Showing 1–25 of 740